Produktparametrar:
Prestanda | |
Passagerarkapacitet | 2 platser |
Max.hastighet | 25-30 km/h (justerbar) |
Driving Range | 80 km |
Klättringsförmåga | <20 % |
Bromssträcka | <3,5 |
Mini svängradie | 3,5 m |
Min.Clearance | 105 mm |
Uppladdningstid | 8-10 timmar |
Dimensionera | |
L*B*H | 2375*1206*1920mm |
F/R slitbana | 855/980 mm |
Axelavstånd | 1670 mm |
Tjänstevikt | 480 kg |
Standardkonfigurationer | |
Motor | 4KW motor |
Kontroller | Curtis Controller (48V 275A) (märkt USA) |
| Motor/batteri | Slitstark GY6 300CC, fyrtakts, encylinder, vattenkyld eller stor kapacitet djupcykel bly-syra batteri 8V/styck 6 st. |
Kaross & tak | Formsprutningsdesign separerbar ersättning |
Vindskydd | Härdat glas med torkare |
Säten | Svamp & konstläder med flexibelt trepunktsbälte |
Backspegel | 2 st |
Stötfångare | Främre och Bakre stötfångare |
Trötta | Golfdäck 18×8,50-8 Hjuldiameter 452mm |
Chassi | Höghållfast konstruktionsstål |
Styrning | Växelstyrning, automatisk Glappkompensation |
Bromssystem | Bakbroms+ kompositpedalbroms |
Framaxel | Icke oberoende fjädring, bladfjäder + cylindrisk hydraulisk stötdämpare |
Bakaxel | Integral bakaxel, icke oberoende fjädring, fjäder, sylindertyp Hydraulisk stötdämpare |
Ljussystem | Kombinationsljus fram (blinkers, helljus, halvljus) bakljus (blinkers, bromsljus) kör- och backsignal. |
Laddare | Laddare ombord |
Instrumentbräda | Instrumenttavla i plast med voltmätare, amperemeter, elindikator, hastighetsmätare, elektrisk nyckelbrytare, radio med blå tand, förvaringslåda, mugghållare, blinkers, framåt och Revidera indikator. |

Elektrisk golfbil med lastlåda för transport, du kan använda i fabrik, universitet, naturskönt område, hotell, strand etc ...
blybatteri eller litiumbatteri är valfritt. Välkommen att rådgöra och förhandla.